一、單位基本信息
* 單位名稱 | 波米科技有限公司 | *統一社會信用代碼 | 91371521MA3DFHJN1E |
*生產地址 | 山東陽谷縣清河西路369號 | *地理位置(經緯度,用逗號(,)隔開) | 115°44,36°6 |
*所屬區域 | 陽谷縣陽谷 陽谷陽 | *排污許可證編碼 | 91371521MA3DFHJN1E001Q |
*法定代表人 | 王傳華 | *郵政編碼 | 252300 |
*環保負責人 | 陳寶喜 | *聯系電話 | 18365931217 |
*名錄類別 | 水、氣、土壤 | *行業類別 | 制造業,計算機、通信和其他電子設備制造業,電子元件及電子專用材料制造,電子專用材料制造C3985 |
*是否投產 | *投產時間 | ||
*生產經營和管理服務的主要內容 | 安全生產許可證許可范圍內的危險化學品生產(有效期限以許可證為準)。貨物及技術進出口業務;液晶取向劑,光敏性聚酰亞胺(不含危險品)銷售(依法須經批準的項目,經有關部門批準后方可開展經營活動)。 | ||
*主要產品及規模 | 集成電路封裝電子專用材料100噸/年(計劃);液晶取向劑AAP300噸/年 | ||
二、排污信息
廢水排放信息 |
排放口名稱 | 廢水總排放口 | 排放口位置 | 廠區西門 |
排放口編號 | DW001 | ||
執行的排放標準 | 工業廢水委托監督協議標準 | 排放形式和排放規律 | 間歇排放,流量穩定連續排 |
排放去向 | 陽谷縣瀚海水處理有限公司 | 處理能力 | 60m3/d |
序號 | 水污染物名稱 | 排放濃度(mg/L) | 總量控制指標(噸/年) | 超標情況 |
1 | 總磷 | 0.25 | 排入污水處理廠,占用污水處理廠總量 | 無 |
2 | 氨氮 | 1.74 | 排入污水處理廠,占用污水處理廠總量 | 無 |
3 | 化學需氧量 | 66 | 排入污水處理廠,占用污水處理廠總量 | 無 |
4 | 總氮 | 6.48 | 排入污水處理廠,占用污水處理廠總量 | 無 |
5 | pH | 7.4 | 排入污水處理廠,占用污水處理廠總量 | 無 |
6 | 懸浮物 | 8 | 排入污水處理廠,占用污水處理廠總量 | 無 |
7 | 石油類 | 0.46 | 排入污水處理廠,占用污水處理廠總量 | 無 |
8 | 陰離子表面活性劑 | / | 排入污水處理廠,占用污水處理廠總量 | 無 |
9 | 氰化物 | / | 排入污水處理廠,占用污水處理廠總量 | 無 |
10 | 氟化物 | 1.28 | 排入污水處理廠,占用污水處理廠總量 | 無 |
11 | 總銅 | / | 排入污水處理廠,占用污水處理廠總量 | 無 |
12 | 總鋅 | / | 排入污水處理廠,占用污水處理廠總量 | 無 |
13 | 總有機碳 | 15.7 | 排入污水處理廠,占用污水處理廠總量 | 無 |
廢氣排放信息
排放口名稱 | 1號廢氣排放口/2號廢氣排放口/3號廢氣排放口/4號廢氣排放口/10號廢氣排放口 | 排放口位置 | 生產車間頂樓;辦公樓實驗室頂樓、污水處理站 |
排放口編號 | DA001;DA002;DA003;DA004;DA008; | ||
執行的排放標準 | 《揮發性有機物排放標準第6部分:有機化工行業》(DB37/2801.6-2018)表1中VOCs排放限值;《揮發性有機物排放標準第6部分:有機化工行業》(DB37/2801.6-2018)表2中排放限值;《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)中表2標準;《區域性大氣污染物綜合排放標準》(DB37/2376-2019)表1濃度限值;有機化工企業污水處理廠(站)揮發性有機物及惡臭污染物排放標準DB37/3161-2019表1中臭氣濃度排放限值。 | 排放形式和排放規律 | 有組織 |
排放去向 | 高空排放 | 處理能力 | / |
序號 | 大氣污染物名稱 | 排放濃度(mg/m3) | 總量控制指標(噸/年) | 超標情況 |
1 | 揮發性有機物 | 3.31 | / | 無 |
顆粒物 | 1.3 | / | 無 | |
甲醇 | / | / | 無 | |
酚類 | / | / | 無 | |
2 | 揮發性有機物 | 2.99 | / | 無 |
3 | 揮發性有機物 | 3.14 | / | 無 |
4 | 揮發性有機物 | 3.18 | / | 無 |
8 | 揮發性有機物 | 2.76 | / | 無 |
硫化氫 | 0.055 | / | 無 | |
氨 | 0.64 | / | 無 |
固體(危險)廢物排放信息
序號 | 固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危廢代碼 | 處 置 或 者 回 收 情 況 | 危險特性 | 上年度產生量(噸) |
1 | 廢濾芯 | 危險廢物 | 900-405-06 | 委托有處理資質的單位進行處置 | 腐蝕性、含毒性 | 0 |
2 | 廢有機溶劑 | 危險廢物 | 900-404-06 | 委托有處理資質的單位進行處置 | 腐蝕性、易燃性、含毒性 | 6.5481 |
3 | 廢活性炭 | 危險廢物 | 900-039-49 | 委托有處理資質的單位進行處置 | 含毒性 | 2.6 |
4 | 實驗廢物 | 危險廢物 | 900-047-49 | 委托有處理資質的單位進行處置 | 易燃性、含毒性 | 2.0613 |
5 | 廢真空油 | 危險廢物 | 900-249-08 | 委托有處理資質的單位進行處置 | 易燃性 | 0 |
6 | 廢包裝物 | 危險廢物 | 900-041-49 | 委托有處理資質的單位進行處置 | 易燃性、含毒性 | 0.7483 |
7 | 壓濾殘渣 | 危險廢物 | 900-013-11 | 委托有處理資質的單位進行處置 | 腐蝕性、易燃性、含毒性 | 0 |
8 | 污泥 | 危險廢物 | 266-010-16 | 委托有處理資質的單位進行處置 | 含毒性 | 0 |
三、污染治理設施建設運營信息
廢水處理 | 是 否 建 設: | 是 |
主要處理工藝 : | 三效蒸發+水解酸化+好氧A+缺氧+好氧B+絮凝沉淀 | |
是否正常運行: | 是 | |
廢氣處理 | 是 否 建 設: | 是 |
主要處理工藝: | 兩級活性炭吸附/生物除臭。 | |
是否正常運行: | 是 |
四、環評及其它行政許可信息
| 是 |
建設項目是否經過環保驗收 | 是 |
其他環境保護行政許可情況 | 是 |
五、突發環境事件應急預案(附件上傳)
序號 | 備注 | 文件 |
1 | 已備案并公開 |
六、其他依法應當公開的環境信息和情況說明
無